MDW-XXS451SA Short-Rifle
手持武器
MDW-XXS451SA Short-Rifle
Lv. 50
Galaxy
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
100
攻击力
270
GP上升值
8
填充
2.7s (80帧)
命中数
12
属性
光束
稳定性
±8%
强化次数
5
开发企业
樱叶重工
出售金额
1576
词条
本篇敌人掉落
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
3 | 100% | 1 | 78.4% |
2 | 21.2% | ||
3 | 0.4% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 11.111% |
SpecUp.Eva Ⅸ | 7.407% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 11.111% |
SpecUp.M-POW Ⅸ | 7.407% |
ElementDmg.BEAM Ⅸ | 7.407% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 11.111% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 11.111% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 11.111% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 11.111% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 11.111% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 14.286% |
Boost.Eva-R Ⅹ | 9.524% |
Boost.S-POW Ⅹ | 14.286% |
Boost.M-POW Ⅹ | 9.524% |
CriticalUp. Ⅹ | 9.524% |
PosDmg.SIDE Ⅹ | 14.286% |
PosDmg.BACK Ⅹ | 14.286% |
PosDmg.HIGH Ⅹ | 14.286% |
13章后篇敌人掉落
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
2 | 100% | 1 | 38.8% |
2 | 49.7% | ||
3 | 11.2% | ||
4 | 0.3% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 11.111% |
SpecUp.Eva Ⅸ | 7.407% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 11.111% |
SpecUp.M-POW Ⅸ | 7.407% |
ElementDmg.BEAM Ⅸ | 7.407% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 11.111% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 11.111% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 11.111% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 11.111% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 11.111% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 14.286% |
Boost.Eva-R Ⅹ | 9.524% |
Boost.S-POW Ⅹ | 14.286% |
Boost.M-POW Ⅹ | 9.524% |
CriticalUp. Ⅹ | 9.524% |
PosDmg.SIDE Ⅹ | 14.286% |
PosDmg.BACK Ⅹ | 14.286% |
PosDmg.HIGH Ⅹ | 14.286% |
获得方式
敌人掉落(金宝箱)
敌人 | Lv |
---|---|
天邪鬼赫瓦缇 | 56 |
海洋莫尔姆鱼 | 41 |
重力猛禽型巴斯基亚 | 41 |
耐性强化型巴斯基亚 | 59 |
米吉多巨鹫型巴斯基亚 | 55 |
尤瓦尤斯专用巴斯基亚 | 58 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDW-XXS451SA Short-Rifle |
日语 | MDW-XXS451SA Short-Rifle |
英语 | SHM-XXR451SA Short-Rifle |
法语 | SSH-XXD451SA Petit fusil |
德语 | SHM-ZXD451SA.Stutzen |
意大利语 | Fucile leggero SDF-XXD451SA |
韩语 | MDW-XXS451SA Short-Rifle |
西班牙语 | Fusil corto SC-XXAD451SA |